Bạn có thể thấy những ưu điểm chính, đặc biệt của Samsung Galaxy S9 | S9+ thông qua video tổng hợp gần 12 phút vừa được chúng tôi cập nhật. Tuy nhiên ngôn ngữ trong clip là tiếng Anh. Vì thế minmobile viết bài này để giới thiệu cho khách hàng quan tâm đến việc mua Samsung Galaxy S9|S9 Plus nhận ra được sự khác biệt giữa Galaxy S8,S8+ và Galaxy S9, S9+.
Mua Samsung Galaxy S8 Giảm Giá Hay Galaxy S9 Mới Ra?
Không giống như Apple khi họ bán ra một sản phẩm mới thì sản phẩm cũ của họ vẫn bình ổn giá, ví dụ iPhone X được bán ra thì iPhone 7|7Plus giá chỉ giảm một chút. Ngược lại đối với Samsung mỗi lần có sản phẩm mới được bán ra thì sản phẩm cũ sẽ tụt giá sâu. Đây chính là lý do nhiều người vẫn chờ đợi bây lâu nay. Tuy nhiên với trường hợp năm nay không hẳn như thế Galaxy S9|S9 Plus không có nhiều đột phá khi bạn nhìn lại bảng thống kê của chúng tôi dưới dây.
Samsung Galaxy S9 | S9Plus | Vs | Samsung Galaxy S8 | S8+ |
---|---|---|
S9: 147.7 x 68.7 x 8.5mm / 163g S9+ :158.1 x 73.8 x 8.5mm / 189g | Size / Weight | S8: 148.9 x 68.1 x 8.0mm / 155g S8+: 159.5 x 73.4 x 8.1mm / 173g |
Exynos 9810 8 nhân 64 bit GPU: ARM Mali™ G72 | AP vs Chipset | Exynos 8895 8 nhân 64-bit GPU: ARM Mali™ G71 |
S9: infinity 5,8 inch S9+: infinity 6,2 inch | Display | S8: infinity 5,8 inch S8+: infinity 6,2 inch |
S9 / S9+ : 2960 x 1440 QHD+ (18.5:9) | Resolution | S8 / S8+ : 2960 x 1440 QHD+ (18.5:9) |
S9: LPDDR4X 4GB S9+ : LPDDR4X 6GB | RAM | S8: LPDDR4X 4GB S8+ : LPDDR4X 4GB (only 128GB RAM 6GB) |
S9 / S9+ : UFS 2.1 64/128/256 | ROM (Capacity) | S8 / S8+ : UFS 2.1 64/256 |
Android 8.0 Oreo | OS (HĐH) | Android 7.0 Nugat |
S9: Camera 12MP S9+: Dual Camera 12MP | Camera | S8: Camera 12MP S8+ Camera 12MP |
S9: 3000mAh S9+: 3500mAh | Battery | S8: 3000mAh S8+: 3500mAh |
Cable: Samsung AFC, Qualcomm Quick Charge 2.0 Wireless: Qi, PMA | Chaging | Cable: Samsung AFC, Qualcomm Quick Charge 2.0 Wireless: Qi, PMA |
LTE Cat. 18 | Network | LTE Cat. 16 |
Mống mắt, Khuôn mặt, Vân tay, Quyét Thông Minh | Biometics | Mống mắt, Khuôn mặt, Vân tay, |
Stereo Speakers Tuned by AKG, Dolby Atmos, Surround Sound | Audio | |
Midnight Black, Titanium Gray, Lilac Purple Coral Blue | Color | Midnight Black, Orchid Gray, Rose Pink Coral Blue, Arctic Silver |
S9: 16.000.000 (Dự kiến) S9+: 21.000.000 (Dự kiến) | Price | S8: 13.800.000đ S8+: 14.800.000đ (RAM 6GB: 16,200,000đ) |
Nhìn vào bảng thống kê trên cũng có thấy, Samsung Galaxy S9|S9+ có một số thay đổi so với người tiền nhiệm. Chữ màu cam là những thay đổi đó. Galaxy S8 và Galaxy S9 đều sử dụng màn hình vô cực infinity. Thiết kế phía trước của cả hai đời máy gần như không có sự khác biệt nào cả, mặt sau chỉ khác nhau về vị trí cảm biến vân tay và ở Samsung Galaxy S9 Plus có thêm 1 camera nữa tạo thành cụm camera kép.
Trên cơ sở một người dùng phổ thông nếu chưa dùng Samsung Galaxy S8|S8+ thì việc phân biệt 2 sản phẩm này phải dựa vào màu lilac purple chỉ có trên Galaxy S9|S9+ mà thôi. Hoặc chắc chắn không bị nhầm thì chọn mua Samsung Galaxy S9+ với máy ảnh kép phía sau. Bởi vì dù đã giảm chiều dài, độ dày, trọng lượng nhưng bằng mắt thường của một người chưa bao giờ cầm nắm hay sử dụng Galaxy S8 thì chắc chắn rất khó để nhận biệt được 2 đời máy này.
Nâng Cấp Thế Hệ AP Mới Nhất, Mạnh Nhất
Galaxy S9|S9+ được trang bị Samsung Exynos 9810 hoặc là Qualcomm Snapdragon 845. Đây là 2 con chip AP được kỳ vọng sẽ thể hiện sự cải thiện về hiệu năng vì nó cho là con chip mạnh nhất hiện nay, kế tiếp thế hệ trên Galaxy S8|S8+. Galaxy S9|S9+ là bộ đôi điện thoại cao cấp hàng đầu của Samsung, cả hai được đánh giá như là 2 con quái vật trong thị trường điện thoại thông minh hiện nay.
Cả hai con Chip Snapdragon 845 và Samsung Exynos 9810 đều có thể chạy được băng thông 4G LTE Cat.18 thay vì LTE Cat. 16 như trên Samsung Galaxy S8|S8+. Thế hệ AP mới này có tốc độ truyền tải mạng di động siêu khủng trên Samsung Galaxy S9.
Samsung Galaxy S9|S9+ Nâng Cấp Camera và AR Emoji
Sự hấp dẫn của bộ đôi Samsung Galaxy S9|S9+ được giới thiệu lần này có lẽ phải kể đến những cải tiến về phần cứng của Camera và một số tính năng nổi bật. Mặc dù không được trang bị hai camera như Galaxy S9 Plus nhưng Galaxy S9 dù chỉ được tích hợp 1 Camera nhưng cũng đã thể hiện phần nào lời hứa của Samsung trước đó với khả năng thiên biến vạn hóa khẩu độ từ F1,5-F2.4 mới khẩu độ mở này máy ảnh của Samsung Galaxy S9|S9+ cho phép bạn chụp ảnh ở những điều kiện ánh sáng khó khăn nhất.
Bên cạnh độ mở khẩu độc đáo Camera của Samsung Galaxy S9|S9+ thì bộ đôi này còn được chú ý với tính năng quay siêu chậm (Supper Slow Motion) với 960 khung hình / giây. So với chức năng quay chậm truyền thống trên Galaxy S8|S8+ với 240 khung hình/ giây thì đây quả là một nâng cấp đáng đồng tiền bát gạo của Samsung. Tính năng này giúp bạn và bộ đội Galaxy S9|S9+ bắt trọn mọi khoảnh khắc trong chớp mắt.
Samsung cũng đã cập nhật thêm tính năng thú vị AR Emoji lên máy ảnh của Samsung Galaxy S9|S9+ tính năng này cho phép bạn có thể tạo ra những hình ảnh 3D từ ảnh gốc của chính mình, cũng như tạo ra những icon nhí nhố giống hệt với khuôn mặt của bạn. Công nghệ AR Emoji cũng cho phép người dùng lưu những hình ảnh này dưới dạng video, icon với các biểu hiện tâm trạng khác nhau và có thể gửi đính kèm được qua tin nhắn,.....
Cùng với AR Emoji thì Samsung Galaxy S9+ còn được tích hợp công nghệ âm thanh stereo đến từ hãng âm thanh nổi tiếng AKG. Samsung Galaxy S9|S9+ đã cải thiện Dolby Atmos cho âm thanh và tốc độ truyền thông được cải thiện.
MinMobile sẽ làm clip trên tay Samsung Galaxy S9|S9+ Xách tay Hàn Quốc tại Kênh youtobe của MinMobile.Net mời các bạn đón xem.